Sobre o Samsung Galaxy J2 Core
O celular Samsung Galaxy J2 Core foi lançado em 5 de dezembro de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 8 MP, além de 5 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 1 GB de RAM, memória interna de 8 GB e o processador Samsung Exynos 7570 Quad. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 8.1 Oreo Go Edition.
Ficha Técnica
HARDWARE
Chipset | Samsung Exynos 7570 Quad |
Processador (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Número de Núcleos do CPU | Quad-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-T720 MP1 |
Memória RAM | 1 GB |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
CÂMERA
Câmera Traseira | 8 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funções da Câmera | Foco automático, HDR, panorama |
BATERIA
Tipo de Bateria | Li-Ion, removível |
Capacidade de Bateria | 2600 mAh |
Carregamento Sem Fio | Não |
TELA
Tipo de Tela | TFT LCD |
Tamanho de Tela | 5,0 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 66,7% |
Resolução de Tela | 540 x 960 pixels |
Densidade de pixels | Aproximadamente 220 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Não especificado |
GERAL
Versão do Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo Go Edition |
Anúncio | 24 de agosto de 2018 |
Data de Lançamento | 5 de dezembro de 2018 |
Outros Nomes | Não |
CORPO
Cores | Preto, dourado |
Altura | 143,4 mm |
Largura | 72,1 mm |
Espessura | 8,9 mm |
Peso | 154 gramas |
Certificados de Resistência | Não |
Teclado Físico | Não |
REDE
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | Sim |
GPRS | Sim |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreos | Não |
Funções de Áudio | Não |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Não |
Infravermelho | Não |
Rádio FM | Sim |
TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Não |
Batimentos Cardíacos | Não |
Bússola | Não |
Giroscópio | Não |
Leitor de digitais | Não |
Proximidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Não |
Medidor de Umidade | Não |
Sensores Diferenciados | Não |
Outros Recursos | Não |
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.