Sobre o Xiaomi Redmi 7
O celular Xiaomi Redmi 7 foi lançado em 18 de março de 2019 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 12 MP, além de 8 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 2 GB, 3 GB, 4 GB de RAM, memória interna de 16 GB, 32 GB, 64 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 632. Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Ficha Técnica
HARDWARE
Chipset Qualcomm Snapdragon 632
Processador (CPU) Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver)
Número de Núcleos do CPU Octa-core
Processador Gráfico (GPU) Adreno 506
Memória RAM 2 GB, 3 GB, 4 GB
Armazenamento Interno 16 GB, 32 GB, 64 GB
Cartão de Memória MicroSD de até 512 GB
CÂMERA
Câmera Traseira 12 MP (f/2.2, 1.25µm)
Resolução da Câmera Traseira 12 MP
Flash LED
Câmera Frontal 8 MP
Resolução da Câmera Frontal 8 MP
Vídeo 1080p@30/60fps
Funções da Câmera PDAF, HDR, panorama
BATERIA
Tipo de Bateria Li-Po, não removível
Capacidade de Bateria 4000 mAh
Carregamento Sem Fio Não
TELA
Tipo de Tela Gorilla Glass 5
Tamanho de Tela 6,26 polegadas
Proporção entre Tela e Corpo 81,5% de tela, aproximadamente
Resolução de Tela HD+ (720 x 1520 pixels)
Densidade de pixels 269 pixels por polegada
Proteção de Tela Não especificado
GERAL
Versão do Sistema Operacional Android 9.0 Pie
Anúncio 18 de março de 2019
Data de Lançamento 18 de março de 2019
Outros Nomes Não
CORPO
Cores Preto, vermelho, azul
Altura 158,7 mm
Largura 75,6 mm
Espessura 8,5 mm
Peso 180 gramas
Certificados de Resistência Não especificado
Teclado Físico Não
REDE
Cartão SIM Nano-SIM, Dual SIM
Número de Chips 2
Tecnologia de Rede GSM / CDMA / HSPA / LTE
Velocidade de Rede HSPA, LTE
4G/LTE LTE
3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
EDGE Sim
GPRS Sim
ÁUDIO
Conector 3.5mm Sim
Alto-falantes estéreos Não
Funções de Áudio Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector microUSB 2.0
Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
GPS A-GPS, GLONASS, BDS
NFC Não especificado
Infravermelho Não
Rádio FM Sim
TV Digital Não
Chipset | Qualcomm Snapdragon 632 |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
Memória RAM | 2 GB, 3 GB, 4 GB |
Armazenamento Interno | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/2.2, 1.25µm) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 1080p@30/60fps |
Funções da Câmera | PDAF, HDR, panorama |
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio | Não |
Tipo de Tela | Gorilla Glass 5 |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,26 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | 81,5% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | HD+ (720 x 1520 pixels) |
Densidade de pixels | 269 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Não especificado |
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anúncio | 18 de março de 2019 |
Data de Lançamento | 18 de março de 2019 |
Outros Nomes | Não |
Cores | Preto, vermelho, azul |
---|---|
Altura | 158,7 mm |
Largura | 75,6 mm |
Espessura | 8,5 mm |
Peso | 180 gramas |
Certificados de Resistência | Não especificado |
Teclado Físico | Não |
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA, LTE |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | Sim |
GPRS | Sim |
Conector 3.5mm | Sim |
---|---|
Alto-falantes estéreos | Não |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado |
Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Não especificado |
Infravermelho | Não |
Rádio FM | Sim |
TV Digital | Não |
Acelerômetro | Sim |
---|---|
Barômetro | Não |
Batimentos Cardíacos | Não |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Não |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Não |
Medidor de Umidade | Não |
Sensores Diferenciados | Não |
Outros Recursos | Não |
Via: Tecmundo
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.