O celular Xiaomi Redmi Note 7 foi lançado em 10 de janeiro de 2018 e tem uma ficha técnica interessante. Quem gosta de tirar fotos conta com uma câmera de 48 MP + 5 MP, além de 13 MP para capturar as famosas selfies. Seguindo com as especificações, ele também é equipado com 3 GB, 4 GB ou 6 GB de RAM, memória interna de 32 GB ou 64 GB e o processador Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660). Isso tudo rodando o sistema operacional Android 9.0 Pie.
Ficha Técnica
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
Processador (CPU) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 512 |
Memória RAM | 3 GB, 4 GB ou 6 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB ou 64 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 256 GB |
CÂMERA
Câmera Traseira | 48 MP (f/1.8, 1/2", 0.8µm) + 5 MP (f/2.4) |
Resolução da Câmera Traseira | 48 MP + 5 MP |
Flash | Dual-LED |
Câmera Frontal | 13 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 13 MP |
Vídeo | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
Funções da Câmera | PDAF, sensor de profundidade, HDR, panorama |
BATERIA
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio | X |
TELA
Tipo de Tela | IPS LCD |
Tamanho de Tela | 6,3 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | 81,4% de tela, aproximadamente |
Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2340 pixels) |
Densidade de pixels | 409 pixels por polegada, aproximadamente |
Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
GERAL
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
Anúncio | 10 de janeiro de 2018 |
Data de Lançamento | 10 de janeiro de 2018 |
Outros Nomes | Não |
CORPO
Cores | Azul, Preto, Dourado |
Altura | 159,2 mm |
Largura | 75,2 mm |
Espessura | 8,1 mm |
Peso | 186 gramas |
Certificados de Resistência | Não |
Teclado Físico | Não |
REDE
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
4G/LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | Sim |
GPRS | Sim |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | Sim |
Alto-falantes estéreos | Não |
Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | USB Tipo-C com conector reversível |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Não |
Infravermelho | Sim |
Rádio FM | Sim |
TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Acelerômetro | Sim |
Barômetro | Não |
Batimentos Cardíacos | Não |
Bússola | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de digitais | Sim |
Proximidade | Sim |
Medidor de Temperatura | Não |
Medidor de Umidade | Não |
Sensores Diferenciados | Não |
Outros Recursos | Não |
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.