iPhone X brasileiro é o mais caro do mundo - Smartphone da Apple à venda no Brasil supera com folga o segundo colocado da lista
O iPhone X é o novo celular da Apple com lançamento durante um evento da empresa no dia 12 de setembro de 2017 nos Estados Unidos pelo preço de US$ 999 (cerca de R$ 3,1 mil, sem impostos). O smartphone é uma versão especial em comemoração aos dez anos do primeiro iPhone, e foi anunciado junto com o iPhone 8 e iPhone 8 Plus. No Brasil, a pré-venda do telefone iniciou no dia 31 de outubro. O aparelho tem preços de R$ 6.999 para a versão de 64 GB e R$ 7.799 para o modelo de 256 GB. O iPhone X tem tela Super Retina OLED de 5,8 polegadas, com bordas mínimas e resolução de 2436 x 1125 pixels. Devido à disposição da tela, o celular perdeu o botão Home na parte frontal. O smartphone da Apple traz um novo método de desbloqueio, o Face ID, que reconhece o usuário mesmo no escuro e com acessórios. Sua câmera traseira tem sensor duplo de 12 MP, com o novo recurso "Portrait Lighting", que poderia simular efeitos de câmeras profissionais. Para selfies, a fabricante traz câmera frontal de 7 MP com o "Modo retrato", já visto anteriormente no iPhone 7 Plus. O processador é o Apple A11 Bionic, com seis núcleos, até 70% em relação ao chip A10 do iPhone 7.
FICHA TÉCNICA
GERAL
Ano | 2017 |
Anúncio | 12 de setembro de 2017 |
Data de Lançamento | Novembro de 2017 |
Sistema Operacional | iOS |
Versão do Sistema Operacional | iOS 11 |
Outros Nomes | - |
CORPO
Cores | Cinza espacial, Prata |
Altura | 143,6 mm |
Largura | 70,9 mm |
Espessura | 7,7 mm |
Peso | 174 gramas |
Certificados de Resistência | IP68 - Resistente a água e poeira por 30 minutos á 1.5 m de profundidade |
Teclado Físico |
TELA
Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
Tamanho de Tela | 5,8 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 82,9% do corpo do aparelho |
Resolução de Tela | 1125 x 2436 pixels |
Densidade de pixels | 458 pixels por polegada |
Proteção de Tela | - |
Multitouch |
HARDWARE
Chipset | Apple A11 Bionic |
Processador (CPU) | Hexa-core |
Número de Núcleos do CPU | Hexa-Core |
Velocidade de Processador | - |
Processador Gráfico (GPU) | - |
Memória RAM | 3 GB de RAM |
Armazenamento Interno | 64/256 GB |
Cartão de Memória |
CÂMERA
Câmera Traseira | Dual 12 MP, aberturas f/1.8 & f/2.4, detecção de face, autofoco, OIS, 2x zoom ótico |
Resolução da Câmera Traseira | Dual 12 MP |
Flash | Quad-LED |
Câmera Frontal | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, detecção de face, HDR, panorama |
Resolução da Câmera Frontal | 7 MP |
Vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Resolução de Vídeo | 2160P (4K) |
Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase, toque para focar, captura simultânea de vídeo e imagem, reconhecimento facial, HDR, panorama |
ÁUDIO
Conector 3.5mm | |
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
Tipo de Conector | Lightning |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital | |
REDE
Cartão SIM | NANO-SIM |
Número de Chips | 1 |
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 / 2100 |
EDGE | |
GPRS |
BATERIA
Tipo de Bateria | Li-lon, não removível |
Capacidade de Bateria | - |
Carregamento Sem Fio | |
Tempo de Conversação | Até 21 horas em 3G |
Tempo de Reprodução de Músicas | Até 60 horas |
Stand-by (em espera) | - |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
Acelerômetro | |
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | Identificação de face |
Outros Recursos | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) |
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.